Lineup List


Panathinaikos Athens

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | MACIULIS, JONAS | TSARTSARIS, KOSTAS | LASME, STEPHANE91214-21716
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | TSARTSARIS, KOSTAS | LASME, STEPHANE6155101111
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | MACIULIS, JONAS | LASME, STEPHANE4910-188
UKIC, ROKO | BANKS, MARCUS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS342255
UKIC, ROKO | BRAMOS, MICHAEL | MACIULIS, JONAS | GIST, JAMES | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS375254
BANKS, MARCUS | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE235-244
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | MACIULIS, JONAS | GIST, JAMES | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS208-844
XANTHOPOULOS, VASILIS | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE255044
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | TSARTSARIS, KOSTAS | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS103-312
UKIC, ROKO | BANKS, MARCUS | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | MACIULIS, JONAS100010
UKIC, ROKO | BANKS, MARCUS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE110111
UKIC, ROKO | BANKS, MARCUS | BRAMOS, MICHAEL | TSARTSARIS, KOSTAS | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS123-122
BANKS, MARCUS | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | TSARTSARIS, KOSTAS | LASME, STEPHANE100011
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | LASME, STEPHANE123-122
XANTHOPOULOS, VASILIS | UKIC, ROKO | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS104-412
XANTHOPOULOS, VASILIS | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | TSARTSARIS, KOSTAS | LASME, STEPHANE100001
UKIC, ROKO | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | MACIULIS, JONAS | TSARTSARIS, KOSTAS102-221
BANKS, MARCUS | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | BRAMOS, MICHAEL | GIST, JAMES | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS030311

CSKA Moscow

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
TEODOSIC, MILOS | PAPALOUKAS, THEODOROS | WEEMS, SONNY | KHRYAPA, VIKTOR | KRSTIC, NENAD717981212
TEODOSIC, MILOS | PAPALOUKAS, THEODOROS | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VIKTOR | KAUN, SASHA51266109
TEODOSIC, MILOS | WEEMS, SONNY | KHRYAPA, VIKTOR | ERCEG, ZORAN | KAUN, SASHA5105588
PAPALOUKAS, THEODOROS | JACKSON, AARON | MICOV, VLADIMIR | KRSTIC, NENAD | KAUN, SASHA4910-179
TEODOSIC, MILOS | JACKSON, AARON | WEEMS, SONNY | KHRYAPA, VIKTOR | KAUN, SASHA375255
TEODOSIC, MILOS | PAPALOUKAS, THEODOROS | JACKSON, AARON | KRSTIC, NENAD | KAUN, SASHA322044
TEODOSIC, MILOS | JACKSON, AARON | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VIKTOR | KRSTIC, NENAD336-354
TEODOSIC, MILOS | JACKSON, AARON | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VIKTOR | KAUN, SASHA236-345
PAPALOUKAS, THEODOROS | JACKSON, AARON | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VIKTOR | KAUN, SASHA210122
PAPALOUKAS, THEODOROS | WEEMS, SONNY | MICOV, VLADIMIR | ERCEG, ZORAN | KRSTIC, NENAD204-444
TEODOSIC, MILOS | PAPALOUKAS, THEODOROS | WEEMS, SONNY | KHRYAPA, VIKTOR | KAUN, SASHA102-212
TEODOSIC, MILOS | WEEMS, SONNY | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VIKTOR | KRSTIC, NENAD134-122
TEODOSIC, MILOS | PAPALOUKAS, THEODOROS | JACKSON, AARON | MICOV, VLADIMIR | KRSTIC, NENAD100010
TEODOSIC, MILOS | PAPALOUKAS, THEODOROS | JACKSON, AARON | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VIKTOR100001
PAPALOUKAS, THEODOROS | JACKSON, AARON | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VIKTOR | KRSTIC, NENAD002-211
TEODOSIC, MILOS | PAPALOUKAS, THEODOROS | JACKSON, AARON | KHRYAPA, VIKTOR | KRSTIC, NENAD002-201
TEODOSIC, MILOS | JACKSON, AARON | MICOV, VLADIMIR | KRSTIC, NENAD | KAUN, SASHA000010
TEODOSIC, MILOS | WEEMS, SONNY | MICOV, VLADIMIR | KHRYAPA, VIKTOR | KAUN, SASHA020210
TEODOSIC, MILOS | WEEMS, SONNY | MICOV, VLADIMIR | ERCEG, ZORAN | KRSTIC, NENAD000011

Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150


Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.


Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.

2008-13 in-the-game.org | home | about | contact | glossary

Recent Games


Besiktas JK Istanbul80
Fenerbahce Ulker Istanbul73
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
FC Barcelona Regal74
Maccabi Electra Tel Aviv71
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Olympiacos Piraeus79
BC Khimki Moscow Region70
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Caja Laboral Vitoria76
Montepaschi Siena64
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Zalgiris Kaunas90
Brose Baskets Bamberg81
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Real Madrid86
Anadolu Efes Istanbul66
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Unicaja Malaga55
Alba Berlin68
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Panathinaikos Athens63
CSKA Moscow69
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP