Lineup List


FC Barcelona Regal

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
HUERTAS, MARCELINHO | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | LORBEK, ERAZEM | TOMIC, ANTE9181621615
SADA, VICTOR | JASIKEVICIUS, SARUNAS | ABRINES, ALEJANDRO | WALLACE, C.J. | TOMIC, ANTE61367108
SADA, VICTOR | ABRINES, ALEJANDRO | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | TOMIC, ANTE5115677
SADA, VICTOR | NAVARRO, JUAN CARLOS | ABRINES, ALEJANDRO | WALLACE, C.J. | JAWAI, NATE370764
SADA, VICTOR | JASIKEVICIUS, SARUNAS | ABRINES, ALEJANDRO | WALLACE, C.J. | JAWAI, NATE396377
HUERTAS, MARCELINHO | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | LORBEK, ERAZEM | JAWAI, NATE3311-857
SADA, VICTOR | ABRINES, ALEJANDRO | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | JAWAI, NATE355033
SADA, VICTOR | JASIKEVICIUS, SARUNAS | ABRINES, ALEJANDRO | LORBEK, ERAZEM | TOMIC, ANTE120232
HUERTAS, MARCELINHO | NAVARRO, JUAN CARLOS | ABRINES, ALEJANDRO | LORBEK, ERAZEM | TOMIC, ANTE127-534
HUERTAS, MARCELINHO | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | TOMIC, ANTE100010
HUERTAS, MARCELINHO | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | TODOROVIC, MARKO | TOMIC, ANTE120222
SADA, VICTOR | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | TODOROVIC, MARKO | TOMIC, ANTE100011
SADA, VICTOR | JASIKEVICIUS, SARUNAS | INGLES, JOE | TODOROVIC, MARKO | TOMIC, ANTE124-222
SADA, VICTOR | JASIKEVICIUS, SARUNAS | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | TOMIC, ANTE104-412
HUERTAS, MARCELINHO | NAVARRO, JUAN CARLOS | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | JAWAI, NATE103-311
HUERTAS, MARCELINHO | SADA, VICTOR | ABRINES, ALEJANDRO | INGLES, JOE | WALLACE, C.J.002-201
HUERTAS, MARCELINHO | JASIKEVICIUS, SARUNAS | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | TOMIC, ANTE000010
JASIKEVICIUS, SARUNAS | ABRINES, ALEJANDRO | INGLES, JOE | WALLACE, C.J. | TOMIC, ANTE002-201

Maccabi Electra Tel Aviv

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | SMITH, DEVIN | CANER-MEDLEY, NIK | JAMES, SHAWN12262512222
HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | SMITH, DEVIN | PNINI, GUY | JAMES, SHAWN697288
HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | SMITH, DEVIN | CANER-MEDLEY, NIK | JAMES, SHAWN6810-21011
OHAYON, YOGEV | LOGAN, DAVID | SMITH, DEVIN | CANER-MEDLEY, NIK | JAMES, SHAWN385353
HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | LANDESBERG, SYLVEN | CANER-MEDLEY, NIK | JAMES, SHAWN225-323
OHAYON, YOGEV | LOGAN, DAVID | LANDESBERG, SYLVEN | CANER-MEDLEY, NIK | PLANINIC, DARKO130311
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | CANER-MEDLEY, NIK | JAMES, SHAWN100011
OHAYON, YOGEV | LOGAN, DAVID | SMITH, DEVIN | PNINI, GUY | JAMES, SHAWN102-212
HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | SMITH, DEVIN | PNINI, GUY | PLANINIC, DARKO123-134
HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | PNINI, GUY | CANER-MEDLEY, NIK | PLANINIC, DARKO100011
HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | PNINI, GUY | CANER-MEDLEY, NIK | JAMES, SHAWN144022
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | SMITH, DEVIN | PNINI, GUY | JAMES, SHAWN102-223
HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | SMITH, DEVIN | ELIYAHU, LIOR | JAMES, SHAWN122021
HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | SMITH, DEVIN | ELIYAHU, LIOR | PLANINIC, DARKO135-223
HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | LANDESBERG, SYLVEN | ELIYAHU, LIOR | PLANINIC, DARKO100001
OHAYON, YOGEV | LOGAN, DAVID | LANDESBERG, SYLVEN | ELIYAHU, LIOR | PLANINIC, DARKO104-433
HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | LANDESBERG, SYLVEN | CANER-MEDLEY, NIK | PLANINIC, DARKO020210
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | LOGAN, DAVID | SMITH, DEVIN | CANER-MEDLEY, NIK020210

Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150


Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.


Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.

2008-13 in-the-game.org | home | about | contact | glossary

Recent Games


Besiktas JK Istanbul80
Fenerbahce Ulker Istanbul73
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
FC Barcelona Regal74
Maccabi Electra Tel Aviv71
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Olympiacos Piraeus79
BC Khimki Moscow Region70
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Caja Laboral Vitoria76
Montepaschi Siena64
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Zalgiris Kaunas90
Brose Baskets Bamberg81
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Real Madrid86
Anadolu Efes Istanbul66
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Unicaja Malaga55
Alba Berlin68
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Panathinaikos Athens63
CSKA Moscow69
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP