Lineup List


Maccabi Electra Tel Aviv

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | PNINI, GUY | SMITH, DEVIN | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS71113-21213
RICE, TYRESE | HICKMAN, RICKY | INGLES, JOE | BLU, DAVID | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS355043
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | SMITH, DEVIN | BLU, DAVID | TYUS, ALEX3104665
RICE, TYRESE | INGLES, JOE | SMITH, DEVIN | BLU, DAVID | TYUS, ALEX362465
RICE, TYRESE | HICKMAN, RICKY | PNINI, GUY | SMITH, DEVIN | TYUS, ALEX335-234
RICE, TYRESE | HICKMAN, RICKY | PNINI, GUY | BLU, DAVID | TYUS, ALEX264234
RICE, TYRESE | PNINI, GUY | INGLES, JOE | BLU, DAVID | TYUS, ALEX235-233
RICE, TYRESE | LANDESBERG, SYLVEN | INGLES, JOE | BLU, DAVID | TYUS, ALEX221143
OHAYON, YOGEV | RICE, TYRESE | SMITH, DEVIN | BLU, DAVID | TYUS, ALEX204-423
RICE, TYRESE | HICKMAN, RICKY | SMITH, DEVIN | BLU, DAVID | TYUS, ALEX277034
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | PNINI, GUY | SMITH, DEVIN | BLU, DAVID202-233
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | PNINI, GUY | SMITH, DEVIN | ZIZIC, ANDRIJA240443
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | INGLES, JOE | BLU, DAVID | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS242222
RICE, TYRESE | LANDESBERG, SYLVEN | INGLES, JOE | BLU, DAVID | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS201-134
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | PNINI, GUY | BLU, DAVID | TYUS, ALEX100000
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | PNINI, GUY | SMITH, DEVIN | TYUS, ALEX142233
OHAYON, YOGEV | HICKMAN, RICKY | SMITH, DEVIN | BLU, DAVID | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS174333
OHAYON, YOGEV | RICE, TYRESE | INGLES, JOE | BLU, DAVID | TYUS, ALEX020211
RICE, TYRESE | HICKMAN, RICKY | PNINI, GUY | SMITH, DEVIN | BLU, DAVID012-121

EA7 Emporio Armani Milan

LINEUPMINPTS FPTS Ag+/-POS FPOS Ag
HACKETT, DANIEL | LANGFORD, KEITH | MOSS, DAVID | MELLI, NICOLO | SAMUELS, SAMARDO6141131211
HACKETT, DANIEL | LANGFORD, KEITH | MOSS, DAVID | KANGUR, KRISTJAN | SAMUELS, SAMARDO61012-21010
JERRELLS, CURTIS | HACKETT, DANIEL | CERELLA, BRUNO | WALLACE, C.J. | LAWAL, GANI436-378
JERRELLS, CURTIS | LANGFORD, KEITH | CERELLA, BRUNO | MELLI, NICOLO | LAWAL, GANI376165
JERRELLS, CURTIS | HACKETT, DANIEL | MOSS, DAVID | KANGUR, KRISTJAN | MELLI, NICOLO353243
HACKETT, DANIEL | LANGFORD, KEITH | MOSS, DAVID | WALLACE, C.J. | SAMUELS, SAMARDO227-534
JERRELLS, CURTIS | CERELLA, BRUNO | MOSS, DAVID | WALLACE, C.J. | SAMUELS, SAMARDO247-333
HACKETT, DANIEL | LANGFORD, KEITH | MOSS, DAVID | KANGUR, KRISTJAN | MELLI, NICOLO204-434
JERRELLS, CURTIS | HACKETT, DANIEL | LANGFORD, KEITH | KANGUR, KRISTJAN | LAWAL, GANI245-123
JERRELLS, CURTIS | CERELLA, BRUNO | MOSS, DAVID | MELLI, NICOLO | LAWAL, GANI224-233
JERRELLS, CURTIS | HACKETT, DANIEL | MOSS, DAVID | WALLACE, C.J. | SAMUELS, SAMARDO234-132
JERRELLS, CURTIS | HACKETT, DANIEL | MOSS, DAVID | WALLACE, C.J. | MELLI, NICOLO141333
JERRELLS, CURTIS | CERELLA, BRUNO | MOSS, DAVID | WALLACE, C.J. | MELLI, NICOLO100012
JERRELLS, CURTIS | LANGFORD, KEITH | CERELLA, BRUNO | WALLACE, C.J. | MELLI, NICOLO123-111
JERRELLS, CURTIS | HACKETT, DANIEL | LANGFORD, KEITH | MELLI, NICOLO | LAWAL, GANI112-122
JERRELLS, CURTIS | HACKETT, DANIEL | MOSS, DAVID | WALLACE, C.J. | LAWAL, GANI110122
HACKETT, DANIEL | LANGFORD, KEITH | MOSS, DAVID | KANGUR, KRISTJAN | LAWAL, GANI110121

Universal minute cutoff for league-wide player lists: 150


Minutes played differ slightly (+/- 2.8 minutes per player in average) from the official numbers due to the absence of seconds in Euroleague play-by-play data.


Assisted field goals (ASD) do not include assists on free throws. Therefore there are marginal differences between assist (AST) totals and assisted field goal (ASD) totals.

2008-14 in-the-game.org | home | about | contact | glossary

Recent Games


Real Madrid83
Olympiacos Piraeus69
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
CSKA Moscow74
Panathinaikos Athens44
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Olympiacos Piraeus71
Real Madrid62
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Panathinaikos Athens73
CSKA Moscow72
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Maccabi Electra Tel Aviv86
EA7 Emporio Armani Milan66
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Maccabi Electra Tel Aviv75
EA7 Emporio Armani Milan63
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Olympiacos Piraeus78
Real Madrid76
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP
Panathinaikos Athens65
CSKA Moscow59
Box | Chart | Adv | Lineup | MVP